Cerca nel Sito

Quotazioni Euribor del 2 Febbraio 2015

bancheEURIBOR 360

2/2/2015 30/1/2015 VAR% rispetto al 
30/1/2015
Andamento 30/12/1899 VAR% rispetto al
30/12/1899
Euribor I settimana -0.022 -0.024 0% NON rilevati 0.188 -111.7%
Euribor II settimana -0.017 -0.016 0% NON rilevati 0.202 -108.42%
Euribor III settimana 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 1 mese 0.003 0.001 200% In aumento 0.23 -98.7%
Euribor 2 mesi 0.024 0.023 4.35% In aumento 0.262 -90.84%
Euribor 3 mesi 0.055 0.054 1.85% In aumento 0.296 -81.42%
Euribor 4 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 5 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
euribor 6 mesi 0.134 0.132 1.52% In aumento 0.396 -66.16%
Euribor 7 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 8 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 9 mesi 0.202 0.202 0% Stabile 0.483 -58.18%
Euribor 10 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 11 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 12 mesi 0.271 0.27 0.37% In aumento 0.559 -51.52%

EURIBOR 365

2/2/2015 30/1/2015 VAR% rispetto al 
30/1/2015
Andamento 30/12/1899 VAR% rispetto al
30/12/1899
Euribor I settimana -0.022 -0.024 0% Stabile 0.191 -111.52%
Euribor II settimana -0.017 -0.016 0% Stabile 0.205 -108.29%
Euribor III settimana 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 1 mese 0.003 0.001 200% In aumento 0.233 -98.71%
Euribor 2 mesi 0.024 0.023 4.35% In aumento 0.266 -90.98%
Euribor 3 mesi 0.056 0.055 1.82% In aumento 0.3 -81.33%
Euribor 4 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 5 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
euribor 6 mesi 0.136 0.134 1.49% In aumento 0.402 -66.17%
Euribor 7 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 8 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 9 mesi 0.205 0.205 0% NON rilevati 0.49 -58.16%
Euribor 10 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 11 mesi 0 0 0% NON rilevati 0 0%
Euribor 12 mesi 0.275 0.274 0.36% In aumento 0.567 -51.5%

http://www.rivaluta.it/newsletter/newsletter_2_Febbraio_2015.htm

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>